Périphériques Actionneur binaire
De eedomus - Documentación
Périphériques Actionneur binaire testés avec la box eedomus
TYPE | TECHNOLOGIE | UTILISATION | FABRICANT | REFERENCE | REMARQUE |
---|---|---|---|---|---|
433MHz | Actionneur binaire | ||||
433MHz | Actionneur binaire | ||||
433MHz | Actionneur binaire | ||||
433MHz | Actionneur binaire | ||||
433MHz | Actionneur binaire | ||||
EnOcean | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire |
Avec consomètre | |||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire |
Ne remonte son état sur changement local qu'au polling. | |||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire | ||||
Z-Wave | Actionneur binaire |
Si un dispositivo no aparece en la lista, no significa que no va a funcionar, sólo que no ha sido probado con el controlador eedomus