Periféricos Sirena
De eedomus - Documentación
Periféricos Sirena probados
| TYPE | TECNOLOGIA | USO | FABRICANTE | REFERENCIA | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena |
Con medición de la temperatura | ||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena |
Funciona con pilas | ||
| Z-Wave | Sirena |
Funciona con corriente (DC 12~39V, AC 9~28V) | ||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Z-Wave | Sirena | |||
| Zigbee | Sirena |
Si un dispositivo no aparece en la lista, no significa que no va a funcionar, sólo que no ha sido probado con el controlador eedomus






Acheter sur la boutique Domadoo 












