Periféricos Termómetro
De eedomus - Documentación
Periféricos Termómetro probados
TYPE | TECNOLOGIA | USO | FABRICANTE | REFERENCIA | NOTA |
---|---|---|---|---|---|
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro |
Sonde de température et d'humidité sans fil avec sonde déportée (TS313159) | |||
433MHz | Termómetro |
Sonde de température sans fil pour réfrigérateur/congélateur (TS312716) | |||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro |
Sin pantalla | |||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro | ||||
433MHz | Termómetro | ||||
Edisio | Termómetro | ||||
EnOcean | Termómetro | ||||
EnOcean | Termómetro | ||||
EnOcean | Termómetro | ||||
EnOcean | Termómetro | ||||
IP | Termómetro | ||||
IP | Termómetro | ||||
Z-Wave | Termómetro | ||||
Z-Wave | Termómetro | ||||
Z-Wave | Termómetro | ||||
Z-Wave | Termómetro | ||||
Z-Wave | Termómetro | ||||
Z-Wave | Termómetro | ||||
Z-Wave | Termómetro | ||||
Z-Wave | Termómetro | ||||
Z-Wave | Termómetro | ||||
Z-Wave | Termómetro | ||||
Z-Wave | Termómetro | ||||
Zigbee | Termómetro | ||||
Zigbee | Termómetro | ||||
Zigbee | Termómetro | ||||
Zigbee | Termómetro | ||||
Zigbee | Termómetro | ||||
Zigbee | Termómetro | ||||
Zigbee | Termómetro | ||||
Zigbee | Termómetro | ||||
Zigbee | Termómetro | ||||
Zigbee | Termómetro |
Si un dispositivo no aparece en la lista, no significa que no va a funcionar, sólo que no ha sido probado con el controlador eedomus