Périphériques Détecteur d'inondation
Documentation eedomus
Périphériques Détecteur d'inondation testés avec la box eedomus
TYPE | TECHNOLOGIE | UTILISATION | FABRICANT | REFERENCE | REMARQUE |
---|---|---|---|---|---|
EnOcean | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation |
Peut également être alimenté en 12 à 24V | |||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Z-Wave | Détecteur d'inondation | ||||
Zigbee | Détecteur d'inondation |
Si un périphérique n'est pas listé cela ne signifie pas qu'il ne fonctionnera pas, simplement qu'il n'a pas été testé avec la box eedomus