Energy meter devices
From eedomus - Documentation
Energy meter devices tested with the eedomus box
TYPE | TECHNOLOGY | USAGE | MANUFACTURER | REFERENCE | COMMENT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 433MHz | Energy meter |
Oregon Scientific protocol must be activated | ||
![]() | 433MHz | Energy meter |
Oregon Scientific protocol must be activated | ||
![]() | 433MHz | Energy meter |
Only with the RFXtrx433/RFXtrx433E | ||
![]() | Z-Wave | Energy meter | |||
![]() | Z-Wave | Energy meter |
Powered mode only | ||
![]() | Z-Wave | Energy meter |
Powered mode only | ||
![]() | Z-Wave | Energy meter | |||
![]() | Z-Wave | Energy meter | |||
![]() | Z-Wave | Energy meter | |||
![]() | Z-Wave | Energy meter | |||
![]() | Z-Wave | Energy meter | |||
![]() | Z-Wave | Energy meter | |||
![]() | Zigbee | Energy meter |
Compteur de consommation électrique - 3 pinces ampèremétriques monophasée / triphasée | ||
![]() | Zigbee | Energy meter |
Nécessite la version 3.21 du firmware de la Zigate pour fonctionner. | ||
![]() | Zigbee | Energy meter |
If a device is not listed that doesn't mean it won't work, only that it has not been tested with the eedomus box.