Périphériques Thermomètre
Documentation eedomus
Périphériques Thermomètre testés avec la box eedomus
TYPE | TECHNOLOGIE | UTILISATION | FABRICANT | REFERENCE | REMARQUE |
---|---|---|---|---|---|
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre |
Sonde de température et d'humidité sans fil avec sonde déportée (TS313159) | |||
433MHz | Thermomètre |
Sonde de température sans fil pour réfrigérateur/congélateur (TS312716) | |||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre |
Sans écran | |||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre | ||||
433MHz | Thermomètre | ||||
Edisio | Thermomètre | ||||
EnOcean | Thermomètre | ||||
EnOcean | Thermomètre | ||||
EnOcean | Thermomètre | ||||
EnOcean | Thermomètre | ||||
IP | Thermomètre | ||||
IP | Thermomètre | ||||
Z-Wave | Thermomètre | ||||
Z-Wave | Thermomètre | ||||
Z-Wave | Thermomètre | ||||
Z-Wave | Thermomètre | ||||
Z-Wave | Thermomètre | ||||
Z-Wave | Thermomètre | ||||
Z-Wave | Thermomètre | ||||
Z-Wave | Thermomètre | ||||
Z-Wave | Thermomètre | ||||
Z-Wave | Thermomètre | ||||
Z-Wave | Thermomètre | ||||
Zigbee | Thermomètre | ||||
Zigbee | Thermomètre | ||||
Zigbee | Thermomètre | ||||
Zigbee | Thermomètre | ||||
Zigbee | Thermomètre | ||||
Zigbee | Thermomètre | ||||
Zigbee | Thermomètre | ||||
Zigbee | Thermomètre | ||||
Zigbee | Thermomètre | ||||
Zigbee | Thermomètre |
Si un périphérique n'est pas listé cela ne signifie pas qu'il ne fonctionnera pas, simplement qu'il n'a pas été testé avec la box eedomus