Flood sensor devices
From eedomus - Documentation
Flood sensor devices tested with the eedomus box
TYPE | TECHNOLOGY | USAGE | MANUFACTURER | REFERENCE | COMMENT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | EnOcean | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor |
Can also be powered with 12V to 24V | ||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Z-Wave | Flood sensor | |||
![]() | Zigbee | Flood sensor |
If a device is not listed that doesn't mean it won't work, only that it has not been tested with the eedomus box.