Thermometer devices
From eedomus - Documentation
Thermometer devices tested with the eedomus box
TYPE | TECHNOLOGY | USAGE | MANUFACTURER | REFERENCE | COMMENT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer |
Temperature and humidity sensor with remote probe (TS313159) | ||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer |
Without screen | ||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | 433MHz | Thermometer | |||
![]() | Edisio | Thermometer | |||
![]() | EnOcean | Thermometer | |||
![]() | EnOcean | Thermometer | |||
![]() | EnOcean | Thermometer | |||
![]() | EnOcean | Thermometer | |||
![]() | IP | Thermometer | |||
![]() | IP | Thermometer | |||
![]() | Z-Wave | Thermometer | |||
![]() | Z-Wave | Thermometer | |||
![]() | Z-Wave | Thermometer | |||
![]() | Z-Wave | Thermometer | |||
![]() | Z-Wave | Thermometer | |||
![]() | Z-Wave | Thermometer | |||
![]() | Z-Wave | Thermometer | |||
![]() | Z-Wave | Thermometer | |||
![]() | Z-Wave | Thermometer | |||
![]() | Z-Wave | Thermometer | |||
![]() | Z-Wave | Thermometer | |||
![]() | Zigbee | Thermometer | |||
![]() | Zigbee | Thermometer | |||
![]() | Zigbee | Thermometer | |||
![]() | Zigbee | Thermometer | |||
![]() | Zigbee | Thermometer | |||
![]() | Zigbee | Thermometer | |||
![]() | Zigbee | Thermometer | |||
![]() | Zigbee | Thermometer | |||
![]() | Zigbee | Thermometer | |||
![]() | Zigbee | Thermometer |
If a device is not listed that doesn't mean it won't work, only that it has not been tested with the eedomus box.